期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058059 | 大 单 | |||
113058058 | 23:56 | 1 + 8 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
113058057 | 23:52 | 3 + 4 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
113058056 | 23:47 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
113058055 | 23:41 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 双 | 错 |
113058054 | 23:36 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
113058053 | 23:31 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
113058052 | 23:26 | 2 + 2 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
113058051 | 23:21 | 1 + 8 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
113058050 | 23:17 | 0 + 5 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
113058049 | 23:12 | 1 + 8 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
113058048 | 23:06 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
113058047 | 23:02 | 6 + 1 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
113058046 | 22:55 | 1 + 2 + 3 = 06 | 小 双 | 对 |
113058045 | 22:52 | 0 + 8 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
113058044 | 22:46 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
113058043 | 22:41 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
113058042 | 22:37 | 8 + 0 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
113058041 | 22:31 | 8 + 8 + 1 = 17 | 小 单 | 对 |
113058040 | 22:27 | 4 + 4 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
113058039 | 22:21 | 0 + 0 + 0 = 00 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058058 | 17 | 大 | 单 | ||
113058057 | 10 | 小 | 双 | ||
113058056 | 09 | 小 | 单 | ||
113058055 | 11 | 小 | 单 | ||
113058054 | 15 | 大 | 单 | ||
113058053 | 17 | 大 | 单 | ||
113058052 | 11 | 小 | 单 | ||
113058051 | 16 | 大 | 双 | ||
113058050 | 14 | 大 | 双 | ||
113058049 | 12 | 小 | 双 | ||
113058048 | 19 | 大 | 单 | ||
113058047 | 09 | 小 | 单 | ||
113058046 | 06 | 小 | 双 | ||
113058045 | 09 | 小 | 单 | ||
113058044 | 16 | 大 | 双 | ||
113058043 | 13 | 小 | 单 | ||
113058042 | 11 | 小 | 单 | ||
113058041 | 17 | 大 | 单 | ||
113058040 | 11 | 小 | 单 | ||
113058039 | 00 | 小 | 双 | ||
113058038 | 15 | 大 | 单 | ||
113058037 | 16 | 大 | 双 | ||
113058036 | 13 | 小 | 单 | ||
113058035 | 17 | 大 | 单 | ||
113058034 | 23 | 大 | 单 | ||
113058033 | 11 | 小 | 单 | ||
113058032 | 16 | 大 | 双 | ||
113058031 | 12 | 小 | 双 | ||
113058030 | 14 | 大 | 双 | ||
113058029 | 08 | 小 | 双 | ||
113058028 | 07 | 小 | 单 | ||
113058027 | 13 | 小 | 单 | ||
113058026 | 09 | 小 | 单 | ||
113058025 | 14 | 大 | 双 | ||
113058024 | 15 | 大 | 单 | ||
113058023 | 13 | 小 | 单 | ||
113058022 | 11 | 小 | 单 | ||
113058021 | 17 | 大 | 单 | ||
113058020 | 10 | 小 | 双 | ||
113058019 | 13 | 小 | 单 | ||
113058018 | 05 | 小 | 单 | ||
113058017 | 12 | 小 | 双 | ||
113058016 | 09 | 小 | 单 | ||
113058015 | 11 | 小 | 单 | ||
113058014 | 05 | 小 | 单 | ||
113058013 | 12 | 小 | 双 | ||
113058012 | 10 | 小 | 双 | ||
113058011 | 13 | 小 | 单 | ||
113058010 | 11 | 小 | 单 | ||
113058009 | 10 | 小 | 双 |
50期内,17共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出15 11 13 11 |