期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052584 | 单 | |||
113052583 | 07:31 | 0 + 5 + 3 = 08 | 单 | 错 |
113052582 | 07:26 | 2 + 6 + 0 = 08 | 单 | 错 |
113052581 | 07:21 | 1 + 6 + 3 = 10 | 双 | 对 |
113052580 | 07:16 | 6 + 8 + 1 = 15 | 双 | 错 |
113052579 | 07:11 | 4 + 8 + 2 = 14 | 单 | 错 |
113052578 | 07:06 | 5 + 3 + 7 = 15 | 单 | 对 |
113052577 | 23:56 | 3 + 8 + 1 = 12 | 单 | 错 |
113052576 | 23:51 | 7 + 5 + 1 = 13 | 单 | 对 |
113052575 | 23:46 | 7 + 4 + 5 = 16 | 单 | 错 |
113052574 | 23:42 | 5 + 1 + 6 = 12 | 双 | 对 |
113052573 | 23:37 | 6 + 3 + 5 = 14 | 单 | 错 |
113052572 | 23:32 | 7 + 2 + 0 = 09 | 单 | 对 |
113052571 | 23:26 | 6 + 6 + 0 = 12 | 单 | 错 |
113052570 | 23:21 | 0 + 7 + 9 = 16 | 单 | 错 |
113052569 | 23:16 | 2 + 0 + 4 = 06 | 双 | 对 |
113052568 | 23:11 | 6 + 1 + 0 = 07 | 单 | 对 |
113052567 | 23:06 | 2 + 3 + 5 = 10 | 单 | 错 |
113052566 | 23:01 | 5 + 9 + 4 = 18 | 双 | 对 |
113052565 | 22:56 | 6 + 3 + 8 = 17 | 双 | 错 |
113052564 | 22:52 | 8 + 1 + 6 = 15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052583 | 08 | 小 | 双 | ||
113052582 | 08 | 小 | 双 | ||
113052581 | 10 | 小 | 双 | ||
113052580 | 15 | 大 | 单 | ||
113052579 | 14 | 大 | 双 | ||
113052578 | 15 | 大 | 单 | ||
113052577 | 12 | 小 | 双 | ||
113052576 | 13 | 小 | 单 | ||
113052575 | 16 | 大 | 双 | ||
113052574 | 12 | 小 | 双 | ||
113052573 | 14 | 大 | 双 | ||
113052572 | 09 | 小 | 单 | ||
113052571 | 12 | 小 | 双 | ||
113052570 | 16 | 大 | 双 | ||
113052569 | 06 | 小 | 双 | ||
113052568 | 07 | 小 | 单 | ||
113052567 | 10 | 小 | 双 | ||
113052566 | 18 | 大 | 双 | ||
113052565 | 17 | 大 | 单 | ||
113052564 | 15 | 大 | 单 | ||
113052563 | 12 | 小 | 双 | ||
113052562 | 12 | 小 | 双 | ||
113052561 | 09 | 小 | 单 | ||
113052560 | 23 | 大 | 单 | ||
113052559 | 18 | 大 | 双 | ||
113052558 | 19 | 大 | 单 | ||
113052557 | 15 | 大 | 单 | ||
113052556 | 08 | 小 | 双 | ||
113052555 | 16 | 大 | 双 | ||
113052554 | 07 | 小 | 单 | ||
113052553 | 10 | 小 | 双 | ||
113052552 | 11 | 小 | 单 | ||
113052551 | 12 | 小 | 双 | ||
113052550 | 13 | 小 | 单 | ||
113052549 | 18 | 大 | 双 | ||
113052548 | 03 | 小 | 单 | ||
113052547 | 27 | 大 | 单 | ||
113052546 | 16 | 大 | 双 | ||
113052545 | 14 | 大 | 双 | ||
113052544 | 16 | 大 | 双 | ||
113052543 | 17 | 大 | 单 | ||
113052542 | 16 | 大 | 双 | ||
113052541 | 24 | 大 | 双 | ||
113052540 | 18 | 大 | 双 | ||
113052539 | 17 | 大 | 单 | ||
113052538 | 10 | 小 | 双 | ||
113052537 | 10 | 小 | 双 | ||
113052536 | 08 | 小 | 双 | ||
113052535 | 10 | 小 | 双 | ||
113052534 | 08 | 小 | 双 |
50期内,08共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出08 15 10 10 |