期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3189095 | 单 | |||
3189094 | 07:02 | 5+5+9=19 | 双 | 错 |
3189093 | 06:59 | 8+5+2=15 | 单 | 对 |
3189092 | 06:55 | 5+1+8=14 | 双 | 对 |
3189091 | 06:52 | 6+8+9=23 | 单 | 对 |
3189090 | 06:48 | 7+0+4=11 | 双 | 错 |
3189089 | 06:45 | 3+1+6=10 | 双 | 对 |
3189088 | 06:41 | 3+9+2=14 | 单 | 错 |
3189087 | 06:38 | 6+1+9=16 | 双 | 对 |
3189086 | 06:34 | 1+0+9=10 | 双 | 对 |
3189085 | 06:31 | 4+1+2=07 | 单 | 对 |
3189084 | 06:27 | 9+7+7=23 | 双 | 错 |
3189083 | 06:24 | 4+5+2=11 | 单 | 对 |
3189082 | 06:20 | 4+4+2=10 | 单 | 错 |
3189081 | 06:17 | 3+2+0=05 | 双 | 错 |
3189080 | 06:13 | 2+6+2=10 | 单 | 错 |
3189079 | 06:10 | 1+9+1=11 | 单 | 对 |
3189078 | 06:06 | 1+4+8=13 | 单 | 对 |
3189077 | 06:03 | 1+5+9=15 | 双 | 错 |
3189076 | 05:59 | 4+0+3=07 | 单 | 对 |
3189075 | 05:56 | 6+3+9=18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3189094 | 19 | 大 | 单 | ||
3189093 | 15 | 大 | 单 | ||
3189092 | 14 | 大 | 双 | ||
3189091 | 23 | 大 | 单 | ||
3189090 | 11 | 小 | 单 | ||
3189089 | 10 | 小 | 双 | ||
3189088 | 14 | 大 | 双 | ||
3189087 | 16 | 大 | 双 | ||
3189086 | 10 | 小 | 双 | ||
3189085 | 07 | 小 | 单 | ||
3189084 | 23 | 大 | 单 | ||
3189083 | 11 | 小 | 单 | ||
3189082 | 10 | 小 | 双 | ||
3189081 | 05 | 小 | 单 | ||
3189080 | 10 | 小 | 双 | ||
3189079 | 11 | 小 | 单 | ||
3189078 | 13 | 小 | 单 | ||
3189077 | 15 | 大 | 单 | ||
3189076 | 07 | 小 | 单 | ||
3189075 | 18 | 大 | 双 | ||
3189074 | 13 | 小 | 单 | ||
3189073 | 12 | 小 | 双 | ||
3189072 | 20 | 大 | 双 | ||
3189071 | 08 | 小 | 双 | ||
3189070 | 09 | 小 | 单 | ||
3189069 | 17 | 大 | 单 | ||
3189068 | 17 | 大 | 单 | ||
3189067 | 16 | 大 | 双 | ||
3189066 | 13 | 小 | 单 | ||
3189065 | 05 | 小 | 单 | ||
3189064 | 10 | 小 | 双 | ||
3189063 | 04 | 小 | 双 | ||
3189062 | 10 | 小 | 双 | ||
3189061 | 12 | 小 | 双 | ||
3189060 | 16 | 大 | 双 | ||
3189059 | 10 | 小 | 双 | ||
3189058 | 14 | 大 | 双 | ||
3189057 | 09 | 小 | 单 | ||
3189056 | 13 | 小 | 单 | ||
3189055 | 08 | 小 | 双 | ||
3189054 | 10 | 小 | 双 | ||
3189053 | 05 | 小 | 单 | ||
3189052 | 16 | 大 | 双 | ||
3189051 | 09 | 小 | 单 | ||
3189050 | 08 | 小 | 双 | ||
3189049 | 12 | 小 | 双 | ||
3189048 | 15 | 大 | 单 | ||
3189047 | 13 | 小 | 单 | ||
3189046 | 17 | 大 | 单 | ||
3189045 | 07 | 小 | 单 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出24 18 22 09 15 18 10 22 12 12 |